أبل تطلق رسمياً هاتف آيفون 16 المعزز بالذكاء الاصطناعي: الأسعار والمواصفات
يُعتبر ايفون 16 بداية جديدة لشركة أبل، حيث يُظهر التزامها بابتكار تقنيات حديثة تعزز من تجربة المستخدم. تواصل أبل تسليط الضوء على قدرتها على الريادة في السوق، وسط ضغوط تنافسية متزايدة.
في حدث بارز، كشفت شركة أبل يوم الإثنين عن هاتفها الجديد آيفون 16، الذي يأتي مزودًا بإمكانيات الذكاء الاصطناعي، ليكون نقطة انطلاق مثيرة بعد ساعات من بدء هواوي في تلقي طلبات الشراء على هاتفها القابل للطي.
تصريحات تيم كوك
قال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، خلال حفل الإطلاق: “لقد تم تصميم الجيل القادم من آيفون ليتناسب مع ذكاء أبل منذ البداية. وهو يمثل بداية عصر جديد ومثير”.
محتويات المقال
- 1 المواصفات التقنية
- 2 تقنية الذكاء الاصطناعي
- 3 مواصفات ايفون 16 iPhone 16
- 4 مواصفات ايفون 16 بلس iPhone 16 Plus
- 5 مقارنة بين مواصفات ايفون 16 iPhone 16 وايفون 16 بلس iPhone 16 Plus
- 6
- 7 اسعار ايفون 16 iPhone 16 وايفون 16 بلس iPhone 16 Plus
- 8 بالصور والفيديو اعلان رسميا مواصفات ايفون 16 برو و آيفون 16 برو ماكس iPhone 16 Pro واسعارها
المواصفات التقنية
قدمت شركة أبل اليوم جهازين جديدين هما “أيفون 16” و”أيفون 16 بلس”، المزودان بشريحة “A18” الخاصة بها، بالإضافة إلى كاميرا جديدة تتمتع بإمكانات رائعة، مما يحدد معيارًا جديدًا متفوقًا لقدرات الأيفون.
وقالت الشركة: “تتميز تشكيلة آيفون 16 أيضًا بوحدة تحكم الكاميرا التي توفر طرقًا جديدة للتفاعل مع نظام الكاميرا المتطور، مما يساعد المستخدمين على التقاط الصور بسرعة وسهولة.”
يحتوي نظام الكاميرا المتطور على كاميرا بدقة 48 ميجابكسل مع خاصية التكبير بمعدل 2x، مما يوفر للمستخدمين ميزات كاميرتين داخل جهاز واحد، بالإضافة إلى أن الكاميرا الجديدة ذات الزاوية الواسعة جداً تتيح تصوير اللقطات المقربة.
أما الجيل الجديد من الأنماط الفوتوغرافية فيسهل على المستخدمين تخصيص صورهم، حيث تتيح الفيديوهات والصور المكانية للمستخدمين مشاهدتها على جهاز “أبل فيجن برو”. كما تقدم شريحة “A18” الجديدة تحسيناً كبيراً في الأداء وكفاءة الألعاب من نوع “AAA” التي تحتاج إلى أداء عالي، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في عمر البطارية.
صُممت أجهزة “آيفون 16″ و”آيفون 16 بلس” أيضاً بناءً على “ذكاء أبل”، وهو نظام ذكاء شخصي سهل الاستخدام يفهم سياقك الشخصي لتزويدك بمعلومات مفيدة ومهمة، دون المساس بخصوصيتك.
سيكون كلا النموذجين متاحين بخمسة ألوان وهي: الأسود، الأبيض، الوردي، الفيروزي، وأزرق عمق البحر.
قالت كايان درانس، نائبة رئيس قسم التسويق للمنتجات العالمية في شركة «أبل»: «يأتي (آيفون 16) و(آيفون 16 بلس) مع تحسينات كبيرة ستؤثر بشكل ملموس على حياة المستخدمين اليومية».
لا شك أن الوقت الحالي هو الأنسب للعملاء لتحديث أجهزتهم أو الانتقال إلى الأيفون للاستمتاع بأساليب جديدة لتوثيق الذكريات باستخدام وحدة التحكم في الكاميرا، والاستفادة من إمكانيات كاميرا (48MP Fusion) الجديدة التي توفر كاميرتين في كاميرا واحدة مع جودة بصرية رائعة، بالإضافة إلى التحسين الكبير في عمر البطارية، والأداء القوي الذي يتمتع بكفاءة عالية بفضل شريحة (A18).
يتميز آيفون 16 بمجموعة من المواصفات التقنية الجذابة:
الميزة | التفاصيل |
---|---|
الشريحة | شريحة A18 الجديدة |
هيكل الهاتف | ظهر مصنوع من الألومنيوم |
زر جديد | زر قابل للتخصيص للتحكم في الكاميرا |
الكاميرا | إعداد مزدوج دقيق 48 ميجابكسل وكاميرا واسعة مع تركيز تلقائي |
تقنية الذكاء الاصطناعي
كشفت أبل عن تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، المعروفة باسم Apple Intelligence، خلال مؤتمر المطورين في يونيو. هذه التقنية تُتيح استحضار النصوص والصور والمحتويات الأخرى عند الطلب، ولكن يتوقع أن تستغرق بعض الوقت قبل أن تُتاح للمستهلكين. من المحتمل أن يتم إطلاق تحديث برمجي لنظام تشغيل الهواتف في أكتوبر، مع تحديث شامل لمساعد Siri في بداية العام المقبل.
مواصفات ايفون 16 iPhone 16
شبكة | التقنية | جي إس إم / سى دى ام ايه / هسبا / EVDO / LTE / 5G |
موعد الاصدار | 2024 ، 09 سبتمبر | |
توفره بالمتاجر | قريباً. إصدار 2024 ، 20 سبتمبر | |
جسم | ابعاد | 147.6 × 71.6 × 7.8 ملم (5.81 × 2.82 × 0.31 بوصة) |
ثقل | 170 جم (6.00 أوقية) | |
التصميم | واجهة زجاجية (زجاج كورنينج مصنوع) ، ظهر زجاجي (زجاج كورنينج مصنوع) ، إطار من الألومنيوم | |
الشريحة | Nano-SIM و eSIM – شريحة eSIM مزدوجة دولية | |
بأرقام متعددة – الولايات المتحدة الأمريكية | ||
بطاقتي SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) – الصين | ||
مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | ||
Apple Pay (معتمدة من فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس) | ||
شاشة العرض | نوع | Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، Dolby Vision ، 1000 شمعة (النوع) ، 2000 شمعة (HBM) |
حجم | 6.1 بوصة ، 91.3 سم2 (~ 86.4٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1179 × 2556 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 461 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج درع سيراميك (2024 جنرال) | |
الانظمة | نظام التشغيل | آي أو إس ١٨ |
شرائح | أبل A18 (3 نانومتر) | |
وحده المعالجه المركزيه | سداسي النواة | |
الجرافيك | وحدة معالجة الرسومات من Apple (رسومات ذات 5 أنوية) | |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
داخلي | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت | |
NVMe | ||
الكاميرا الرئيسية | المزدوج | 48 ميجابكسل ، f / 1.6 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 1.56 “، 1.0 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، مستشعر التحول OIS |
12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.7 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF | ||
خصائص | فلاش LED مزدوج اللون ، HDR (صورة / بانوراما) | |
فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@25/30/60/120/240 إطارا في الثانية ، HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارا في الثانية) ، تسجيل صوت ستيريو. | |
كاميرا السيلفي | واحدة | 12 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 23 ملم (عرض) ، 1 / 3.6 “، PDAF |
SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) | ||
خصائص | HDR ، دولبي فيجن HDR ، صوت 3D (مكاني) ، تسجيل صوت ستيريو. | |
فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@25/30/60/120 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
صوت | هاتف | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | لا | |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق، هوت سبوت |
بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، GLONASS ، GALILEO ، BDS ، QZSS | |
إن إف سي | نعم | |
راديو | لا | |
يو اس بي | منفذ USB من النوع C 2.0، منفذ ديسبلاي بورت | |
خصائص | اجهزه الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر |
دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة gen2) | ||
طوارئ SOS ، الرسائل ، تحديد الموقع عبر القمر الصناعي (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) | ||
البطارية | نوع | ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة |
شحن | سلكي ، PD2.0 ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) | |
25 وات لاسلكي (MagSafe) | ||
15 وات لاسلكي (Qi2) | ||
4.5 وات سلكي عكسي | ||
الوانه | أسود ، أبيض ، وردي ، أزرق مخضر ، أولترامارين |
مواصفات ايفون 16 بلس iPhone 16 Plus
شبكة | التقنية | جي إس إم / سى دى ام ايه / هسبا / EVDO / LTE / 5G |
موعد الاصدار | 2024 ، 09 سبتمبر | |
توفره بالمتاجر | قريباً. إصدار 2024 ، 20 سبتمبر | |
جسم | ابعاد | 160.9 × 77.8 × 7.8 ملم (6.33 × 3.06 × 0.31 بوصة) |
ثقل | 199 جم (7.02 أوقية) | |
التصميم | واجهة زجاجية (زجاج كورنينج مصنوع) ، ظهر زجاجي (زجاج كورنينج مصنوع) ، إطار من الألومنيوم | |
الشريحة | Nano-SIM و eSIM – شريحة eSIM مزدوجة دولية | |
بأرقام متعددة – الولايات المتحدة الأمريكية | ||
بطاقتي SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) – الصين | ||
مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | ||
Apple Pay (معتمدة من فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس) | ||
شاشة العرض | نوع | Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، Dolby Vision ، 1000 شمعة (النوع) ، 2000 شمعة (HBM) |
حجم | 6.7 بوصة ، 110.2 سممربع (~ 88.0٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1290 × 2796 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 460 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج درع سيراميك (2024 جنرال) | |
الانظمة | نظام التشغيل | آي أو إس ١٨ |
شرائح | أبل A18 (3 نانومتر) | |
وحده المعالجه المركزيه | سداسي النواة | |
الجرافيك | وحدة معالجة الرسومات من Apple (رسومات ذات 5 أنوية) | |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
داخلي | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت | |
NVMe | ||
الكاميرا الرئيسية | المزدوج | 48 ميجابكسل ، f / 1.6 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 1.56 “، 1.0 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، مستشعر التحول OIS |
12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.7 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF | ||
ملامح | فلاش LED مزدوج اللون ، HDR (صورة / بانوراما) | |
فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@25/30/60/120/240 إطارا في الثانية ، HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارا في الثانية) ، تسجيل صوت ستيريو. | |
كاميرا السيلفي | واحدة | 12 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 23 ملم (عرض) ، 1 / 3.6 “، PDAF |
SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) | ||
ملامح | HDR ، دولبي فيجن HDR ، صوت 3D (مكاني) ، تسجيل صوت ستيريو. | |
فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@25/30/60/120 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
صوت | هاتف | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | لا | |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق، هوت سبوت |
بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، GLONASS ، GALILEO ، BDS ، QZSS | |
إن إف سي | نعم | |
راديو | لا | |
يو اس بي | منفذ USB من النوع C 2.0، منفذ ديسبلاي بورت | |
ملامح | اجهزه الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر |
دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة gen2) | ||
طوارئ SOS ، الرسائل ، تحديد الموقع عبر القمر الصناعي (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) | ||
بطارية | نوع | ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة |
شحن | سلكي ، PD2.0 ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) | |
25 وات لاسلكي (MagSafe) | ||
15 وات لاسلكي (Qi2) | ||
4.5 وات سلكي عكسي | ||
متفرقات | الوان | أسود ، أبيض ، وردي ، أزرق مخضر ، أولترامارين |
ثمن | حوالي 1200 يورو |
مقارنة بين مواصفات ايفون 16 iPhone 16 وايفون 16 بلس iPhone 16 Plus
ايفون 16 بلس | ايفون 16 | ||
شبكة | التقنية | جي إس إم / سى دى ام ايه / هسبا / EVDO / LTE / 5G | جي إس إم / سى دى ام ايه / هسبا / EVDO / LTE / 5G |
موعد الاصدار | 2024 ، 09 سبتمبر | 2024 ، 09 سبتمبر | |
توفره | قريباً. إصدار 2024 ، 20 سبتمبر | قريباً. إصدار 2024 ، 20 سبتمبر | |
جسم | ابعاد | 160.9 × 77.8 × 7.8 ملم (6.33 × 3.06 × 0.31 بوصة) | 147.6 × 71.6 × 7.8 ملم (5.81 × 2.82 × 0.31 بوصة) |
ثقل | 199 جم (7.02 أوقية) | 170 جم (6.00 أوقية) | |
بنى | واجهة زجاجية (زجاج كورنينج مصنوع) ، ظهر زجاجي (زجاج كورنينج مصنوع) ، إطار من الألومنيوم | واجهة زجاجية (زجاج كورنينج مصنوع) ، ظهر زجاجي (زجاج كورنينج مصنوع) ، إطار من الألومنيوم | |
الشريحة | Nano-SIM و eSIM – شريحة eSIM مزدوجة دولية | Nano-SIM و eSIM – شريحة eSIM مزدوجة دولية | |
بأرقام متعددة – الولايات المتحدة الأمريكية | بأرقام متعددة – الولايات المتحدة الأمريكية | ||
بطاقتي SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) – الصين | بطاقتي SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) – الصين | ||
مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | ||
Apple Pay (معتمدة من فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس) | Apple Pay (معتمدة من فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس) | ||
شاشة العرض | نوع | Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، Dolby Vision ، 1000 شمعة (النوع) ، 2000 شمعة (HBM) | Super Retina XDR OLED ، HDR10 ، Dolby Vision ، 1000 شمعة (النوع) ، 2000 شمعة (HBM) |
حجم | 6.7 بوصة ، 110.2 سممربع (~ 88.0٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | 6.1 بوصة ، 91.3 سم2 (~ 86.4٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1290 × 2796 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 460 بكسل لكل بوصة) | 1179 × 2556 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 461 بكسل لكل بوصة) | |
حماية | زجاج درع سيراميك (2024 جنرال) | زجاج درع سيراميك (2024 جنرال) | |
الانظمة | نظام التشغيل | آي أو إس ١٨ | آي أو إس ١٨ |
شرائح | أبل A18 (3 نانومتر) | أبل A18 (3 نانومتر) | |
وحده المعالجه المركزيه | سداسي النواة | سداسي النواة | |
الجرافيك | وحدة معالجة الرسومات من Apple (رسومات ذات 5 أنوية) | وحدة معالجة الرسومات من Apple (رسومات ذات 5 أنوية) | |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا | لا |
داخلي | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت | |
NVMe | NVMe | ||
الكاميرا الرئيسية | وحدات | 48 ميجابكسل ، f / 1.6 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 1.56 “، 1.0 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، مستشعر التحول OIS | 48 ميجابكسل ، f / 1.6 ، 26 مم (عرض) ، 1 / 1.56 “، 1.0 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، مستشعر التحول OIS |
12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.7 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF | 12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 13 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.7 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF | ||
ملامح | فلاش LED مزدوج اللون ، HDR (صورة / بانوراما) | فلاش LED مزدوج اللون ، HDR (صورة / بانوراما) | |
فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@25/30/60/120/240 إطارا في الثانية ، HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارا في الثانية) ، تسجيل صوت ستيريو. | 4K@24/25/30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@25/30/60/120/240 إطارا في الثانية ، HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارا في الثانية) ، تسجيل صوت ستيريو. | |
كاميرا السيلفي | وحدات | 12 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 23 ملم (عرض) ، 1 / 3.6 “، PDAF | 12 ميجابكسل ، f / 1.9 ، 23 ملم (عرض) ، 1 / 3.6 “، PDAF |
SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) | SL 3D ، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) | ||
ملامح | HDR ، دولبي فيجن HDR ، صوت 3D (مكاني) ، تسجيل صوت ستيريو. | HDR ، دولبي فيجن HDR ، صوت 3D (مكاني) ، تسجيل صوت ستيريو. | |
فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@25/30/60/120 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | 4K@24/25/30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@25/30/60/120 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
صوت | هاتف | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | لا | لا | |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق، هوت سبوت | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثنائي النطاق، هوت سبوت |
بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | 5.3 ، A2DP ، LE | |
تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، GLONASS ، GALILEO ، BDS ، QZSS | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، GLONASS ، GALILEO ، BDS ، QZSS | |
إن إف سي | نعم | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | لا | لا | |
راديو | لا | لا | |
يو اس بي | منفذ USB من النوع C 2.0، منفذ ديسبلاي بورت | منفذ USB من النوع C 2.0، منفذ ديسبلاي بورت | |
ملامح | اجهزه الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | Face ID، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر |
دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة gen2) | دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة gen2) | ||
طوارئ SOS ، الرسائل ، تحديد الموقع عبر القمر الصناعي (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) | طوارئ SOS ، الرسائل ، تحديد الموقع عبر القمر الصناعي (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) | ||
بطارية | نوع | ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة | ليثيوم أيون، غير قابلة للإزالة |
شحن | سلكي ، PD2.0 ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) | سلكي ، PD2.0 ، 50٪ في 30 دقيقة (معلن) | |
25 وات لاسلكي (MagSafe) | 25 وات لاسلكي (MagSafe) | ||
15 وات لاسلكي (Qi2) | 15 وات لاسلكي (Qi2) | ||
4.5 وات سلكي عكسي | 4.5 وات سلكي عكسي | ||
الوان | أسود ، أبيض ، وردي ، أزرق مخضر ، أولترامارين | أسود ، أبيض ، وردي ، أزرق مخضر ، أولترامارين | |
ثمن | حوالي 1200 يورو | حوالي 950 يورو |
اسعار ايفون 16 iPhone 16 وايفون 16 بلس iPhone 16 Plus
يبدأ سعر آيفون 16 من 799 دولارًا بسعة تخزين 128 جيجابايت، في حين يبدأ سعر آيفون 16 Plus من 899 دولارًا بنفس سعة التخزين. أما أسعار آيفون 16 Pro وآيفون 16 Pro Max، فستكون 999 دولارًا و1199 دولارًا على التوالي، مع إمكانية الطلب وتوافرها في الأسواق اعتبارًا من 20 سبتمبر.
أهمية الهواتف الجديدة
تعد هواتف آيفون جزءًا محوريًا من مبيعات شركة أبل، حيث شكلت أكثر من نصف مبيعات الشركة البالغة 383 مليار دولار في العام الماضي. تراهن أبل على أن ميزات الذكاء الاصطناعي ستدفع المستهلكين للترقية، خاصة في ظل تباطؤ مبيعات هواتف آيفون.
التحديات في السوق الصينية
أدرجت أبل الأسعار مخفضة في السوق الصينية، نظرًا للعديد من التحديات مثل القيود الحكومية وزيادة المنافسة المحلية. يتوقع أن يتم الإطلاق في الصين بعد الحصول على الموافقات اللازمة لتقنية الذكاء الاصطناعي.